Полная версия

Раонич потеснил Феррера с шестой строчки в рейтинге АТР

4 августа 2014, 12:12 | теннис

Канадец Милош Раонич поднялся на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов после того, как завоевал титул на теннисном турнире в Вашингтоне.

Лидерство сохраняет серб Новак Джокович, россиянин Михаил Южный идет 23-м.

Рейтинг АТР, версия от 4 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 13130 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 12670,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6070,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5770,
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) - 4410,
6 (7). Милош Раонич (Канада) - 4375,
7 (6). Давид Феррер (Испания) - 4085,
8 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3270,
9 (10). Энди Маррей (Великобритания) - 3060.
10 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 2860,
23 (23). Михаил Южный (Россия) - 1530...
38 (30). Дмитрий Турсунов (Россия) - 1065...
48 (78). Давид Гоффен (Бельгия) - 923...
66 (66). Теймураз Габашвили (Россия) - 780.

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис