Полная версия

Шарапова осталась на второй позиции в рейтинге WTA, Петрова поднялась на 13-ю строчку

15 октября 2012, 11:43 | теннис

 Россиянка Мария Шарапова продолжает занимать вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 53 недель.

Отметим, что другая россиянка Надежда Петрова поднялась с 14-го на 13-е место.

Рейтинг WTA по итогам 53 недель. Версия от 15 октября:

1 (1). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 10 955.
2 (2). Мария Шарапова (Россия) — 9135.
3 (3). Серена Уильямс (США) — 7900.
4 (4). Агнешка Радваньска (Польша) — 7265.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 6515.
6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 5470.
7 (7). Ли На (Китай) — 5095.
8 (8). Сара Эррани (Италия) — 4855.
9 (9). Саманта Стосур (Австралия) — 4330.
10 (10). Марион Бартоли (Франция) — 3850…
13 (14). Надежда Петрова (Россия) — 2845…
16 (16). Мария Кириленко (Россия) — 2373…
20 (21). Екатерина Макарова (Россия) — 1841…
35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1430…
49 (49). Вера Звонарёва (Россия) — 1185…
64 (61). Светлана Кузнецова (Россия) — 1002…
65 (62). Елена Веснина (Россия) — 1002…
88 (87). Александра Панова (Россия) — 756…
91 (91). Нина Братчикова (Россия) — 721…
97 (101). Ольга Пучкова (Россия) — 672.

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис