Полная версия

Милуоки проиграл Кливленду, несмотря на 40 очков Адетокумбо, Сакраменто обыграл Оклахому

8 ноября 2017, 10:45 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Милуоки проиграл Кливленду, Сакраменто обыграл Оклахому и результаты других матчей.

Сакраменто одержал победу над Оклахомой – 94:86. Самым результативным игроком матча стал защитник "Кингз" Бадди Хилд, который набрал 21 очко.

Кливленд победил Милуоки со счетом 124:119 . В составе победителей 30 очков и 9 передач сделал Леброн Джеймс, 32 очка и 16 подборов на счету Кевина Лава. У "Бакс" 40 очков набрал Яннис Адетокумбо, 20 очков и 11 подборов у Криса Миддлтона.

НБА
Регулярный сезон

Кливленд – Милуоки – 124:119 (39:28, 26:39, 29:23, 30:29)
К: Лав (32 + 16 подборов), Джеймс (30 + 9 передач), Смит (20)
М: Адетокумбо (40 + 9 подборов), Брогдон (22), Миддлтон (20 + 11 передач)

Сакраменто – Оклахома-Сити – 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29)
С: Хилд (21), Рэндолф (18), Джексон (16);
О: Уэстбрук (20), Энтони (16), Адамс (14), Джордж (12).

Портленд – Мемфис – 97:98 (21:23, 29:24, 21:27, 26:24)
П: Макколлум (36), Тернер (16), Лиллард (12), Напьер (12);
М: Эванс (21), Конли (20), М. Газоль (16).

Юта – Филадельфия – 97:104 (21:32, 23:14, 27:34, 26:24)
Ю: Худ (19), Гобер (16), Инглс (15), Рубио (11).
Ф: Шарич (25), Редик (20), Симмонс (16), Ковингтон (14).

Денвер – Бруклин – 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31)
Д: Йокич (41 + 12 подборов), Бартон (17 + 8 подборов), Миллсэп (17).
Б: Т. Зеллер (21), Лаверт (13), Расселл (12).

Торонто - Чикаго - 119:114 (29:26, 36:19, 33:36, 21:33)
Т: Дерозан (24), Валанчюнас (21 + 10 подборов), Лоури (17)
Ч: Портис (21 + 13 подборов), Лопез (20), Холидэй (15)

Сан-Антонио - Клипперс - 120:107 (32:26, 20:29, 40:21, 28:31)
С-А: Олдридж (25), Грин (24), Гэй (22 + 7 подборов)
К: Риверс (24), Уилльямс (17), Гриффин (15 + 9 подборов)

Нью-Йорк – Шарлотт – 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19)
Н-Й: Порзингис (28), Макдермотт (20), Хардуэй (19)
Ш: Ховард (21 + 9 подборов), Уолкер (21), Монк (21)

Индиана – Нью-Орлеан – 112:117 (37:34, 38:27, 19:35, 18:21)
И: Тернер (21 + 12 подборов), Оладипо (15), Богданович (14)
Н-О: Дэвис (37 + 14 подборов), Казинс (32 + 13 подборов), Миллер (12)

Вашингтон – Даллас – 99:113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)
В: Уолл (23 + 14 передач), Бил (23), Портер (13)
Д: Харнс (31), Смит (22), Мэттьюс (14)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол