Полная версия

Шарапова вылетела из Топ-10 WTA

9 мая 2016, 10:07 | теннис

Россиянка Мария Шарапова больше не входит в Топ-10 рейтинга WTA и теперь занимает только 12-ю позицию.

Семь позиций в рейтинге потеряла Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова теперь на 27-м месте. Елена Веснина поднялась с 55-го на 47-ю позицию. Лидером рейтинга остается Серена Уильямс.

Рейтинг WTA
Положение на 9 мая

1 (1). С. Уильямс (США) - 8235
2 (3). Кербер (Германия) - 5740
3 (2). Радваньска (Польша) - 5665
4 (4). Мугуруса (Испания) - 4847
5 (7). Халеп (Румыния) - 4650
6 (5). Азаренко (Беларусь) - 4530
7 (8). Винчи (Италия) - 3505
8 (10). Бенчич (Швейцария) - 3330
9 (6). Квитова (Чехия) - 3067
10 (15). Бачински (Швейцария) - 3065…
12 (9). ШАРАПОВА(Россия) - 3041…
19 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 2450…
27 (26). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1840…
29 (30). МАКАРОВА (Россия) – 1597…
33 (32). КАСАТКИНА (Россия) - 1451…
47 (55). ВЕСНИНА (Россия) - 1169...
52 (47). ГАСПАРЯН (Россия) - 1082

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис