Полная версия

Портленд нанес сокрушительное поражение Кливленду

27 декабря 2015, 9:19 | баскетбол

Кливленд потерпел разгромное поражение от Портленда с разницей в 29 очков. Тимофей Мозгов за 14 минут набрал только два очка и сделал шесть подборов. Александр Каун за почти шесть минут сделал два подбора.

Сергей Карасев провел на паркете почти три минуты во встрече с Вашингтоном и за это время сумел набрать два очка и совершить два подбора, но это не помогло Бруклину избежать проигрыша. Филадельфия сумела во второй раз в сезоне победить, суметь проиграть ей удалось Финиксу.

НБА 

Регулярный чемпионат

Портленд - Кливленд -  105:76 (34:12, 29:22, 27:25, 15:17)
П: Крэббл (26), Макколлум (16), Леонард (13), Амину (12), Пламли (11 + 14 подборов)
К: Лав (13), Джеймс (12), Деллаведова (10), Джефферсон (10), Томпсон (4 + 11 подборов), МОЗГОВ (2 + 4 подбора), КАУН (0 + 2 подбора + 1 передача).

Бруклин – Вашингтон – 96:111 (26:34, 24:18, 27:27, 19:32)
Б: Лопес (19 + 11 подборов), Янг (16 + 14 подборов), Джек (15 + 11 передач).
В: Гортат (25), Уолл (22 + 13 передач), Обри (12).

Милуоки – Торонто – 90:111 (17:22, 35:34, 27:20, 11:35)
М: Миддлтон (20), Монро (19 + 11 подборов), Хенсон (11).
Т: Дерозан (22), Росс (21), Скола (17 + 11 подборов).

Орландо – Майами – 101:108 (24:20, 32:24, 20:25, 25:39)
О: Вучевич (22 + 10 подборов), Пэйтон (16), Харрис (13).
М: Бош (24 + 10 подборов), Уэйд (24), Драгич (22).

Нью-Орлеан – Хьюстон – 110:108 (33:41, 30:21, 21:29, 26:17)
Н: Гордон (26), Дэвис (24 + 13 подборов), Андерсон (16).
Х: Харден (25), Ариза (16), Беверли (16).

Шарлотт – Мемфис – 98:92 (30:28, 23:25, 21:21, 24:18)
Ш: Уокер (22), Батюм (20 + 11 подборов), Лин (13).
М: Конли (19), М. Газоль (18), Рэндольф (18).

Атланта – Нью-Йорк – 117:98 (22:32, 38:31, 27:12, 30:23)
А: Миллсэп (22), Хорфорд (19), Скотт (18).
Н: Энтони (18 + 12 подборов), Томас (12), Уильямс (12).

Детройт – Бостон – 93:99 (24:25, 22:26, 15:25, 32:23)
Д: Драммонд (22 + 22 подбора), Джексон (17), Моррис (16).
Б: Брэдли (18), Ай. Томас (17), Тернер (13).

Сан-Антонио – Денвер – 101:86 (22:20, 34:22, 20:23, 25:21)
С: Леонард (20), Дьяо (16), Паркер (13).
Д: Йокич (22), Бартон (16), Харрис (10).

Миннесота – Индиана – 88:102 (21:21, 23:22, 24:23, 20:36)
М: Таунз (24), Уиггинс (19), Рубио (15).
И: Эллис (22), Джордж (18), Хилл (12).

Даллас – Чикаго – 118:111 (33:26, 26:34, 31:29, 29:22)
Д: Бареа (26), Парсонс (20), Пачулиа (17 +12 подборов).
Ч: Роуз (25), Миротич (23), П. Газоль (18).

Финикс – Филадельфия – 104:111 (15:29, 30:22, 30:34, 29:26)
Фин: Найт (21), Букер (19), Луер (14).
Фил: Канаан (22), Стауска (17), Лэндри (16).

Юта – Клипперс – 104:109 (26:18, 27:30, 24:31, 27:30)
Ю: Хэйворд (28), Худ (15), Инглз (14).
К: Редик (25), Пирс (20), Пол (19 + 11 передач).

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол