Полная версия

Михаил Южный опустился на 76-е место в рейтинге АТР

29 июня 2015, 10:52 | теннис

Россиянин Михаил Южный, не участвующий на прошлой неделе в турнирах АТР, потерял позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Рейтинг ATP, версия от 29 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 13 845 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 9665,
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) - 7450,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5790,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) - 5660,
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) - 5050,
7 (7). Давид Феррер (Испания) - 4490,
8 (8). Милош Раонич (Канада) - 4440,
9 (9). Марин Чилич (Хорватия) - 3540,
10 (10). Рафаэль Надаль (Испания) - 3135...
36 (44). Сэм Куэрри (США) - 1140...
53 (53). Теймураз Габашвили (Россия) - 882...
62 (92). Денис Истомин (Узбекистан) - 780...
76 (71). Михаил Южный (Россия) - 685...
98 (98). Андрей Кузнецов (Россия) - 530.

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис