Полная версия

Мужская сборная России по биатлону завоевала Малый хрустальный глобус в эстафете

5 марта 2017, 15:51 | биатлон

Мужская сборная России заняла в эстафете на Кубке мира в Пхенчхане четвертое место и стала обладателем Малого хрустального глобуса в общем зачете эстафеты.

В Кубке наций Россия занимает третье место, уступая Германии и Франции. Первые три места в сегодняшней эстафете в Пхенчхане заняли французы, австрийцы и норвежцы.

Кубок мира
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 километра

1. Франция (Беатрикс (1 промах +2), С. Фуркад (1+0), С. Дестье (1+1), М. Фуркад (2+2)) - 1:12.09,5 (0 шт. кругов + 10 доп. патронов)
2. Австрия (Л. Вегер (0+1), С. Эдер (1+1), Ю. Эберхард (2+0), Ландертингер (2+2)) -  отставание 33,8 (0 + 9)
3. Норвегия (Кристиансен (0+0), Бьорндален (2+1), В. Ермуннсхауг (0+4), Х. Л`Абе-Лунн (0+2)) - 45,4 (1 + 8)
4. РОССИЯ (ЦВЕТКОВ (2+1), ГАРАНИЧЕВ (0+2), БАБИКОВ (1+1), ШИПУЛИН (0+2)) - 1.11,1 (0 + 9)
5. Украина (А. Прима (0+1), С. Семенов (1+0), Семаков (1+0), Пидручный (3+1)) - 1.28,0 (0 + 7)
6. Германия (Лессер (0+2), Рес (2+3), Долль (4+0), Пайффер (2+2)) - 1.39,3 (1 + 14)

Кубок наций (м)

1 (1). Германия - 6308 (+290)
2 (3). Франция - 6253 (+420)
3 (2). РОССИЯ - 6200 (+330)
4 (4). Норвегия - 6072 (+360)
5 (5). Австрия - 5833 (+390)
6 (6). Украина - 5328 (+310)

Эстафета (м)

1 (1). РОССИЯ - 259 (+43)
2 (3). Франция - 242 (+60)
3 (2). Германия - 237 (+38)
4 (4). Норвегия - 228 (+48)
5 (6). Австрия - 216 (+54)
6 (5). Украина - 207 (+40)

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Биатлон